◇ オプション検査内容
※健保組合等により既にコースに含まれているものや、料金が違う場合があります。
検査 | 検査方法 | 料金(税込) |
---|---|---|
脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査 | 血液検査(LOX-index) | 13,200円 |
アレルギー検査 | 血液検査(MAST48mix) | 14,300円 |
CT肺がん検査 | 胸部CT撮影 | 11,000円 |
喀痰検査 | 喀痰細胞診(蓄痰3日法) | 2,970円 |
CT内臓脂肪測定 | 臍位置でのCT撮影 | 2,200円 |
胃の健康度診断 | 血液検査(血清ピロリ抗体・ペプシノゲン) | 2,420円 |
甲状腺ホルモン検査 | 血液検査(TSH・FT4) | 2,200円 |
BNP検査 | 血液検査 | 2,200円 |
骨粗しょう症検診 | 骨密度測定 | 2,200円 |
子宮頸がん検診 ※全日程の健診で予約が必要です |
子宮頸部細胞診 視診・内診 | 4,400円 |
乳房エックス線検査 | マンモグラフィ撮影 | 3,300円 |
乳房超音波検査 ※早朝健診では予約が必要です。対象:年度年齢49歳以下 |
超音波による画像検査 | 3,850円 |
腹部超音波検査 ※早朝健診では予約が必要です |
超音波による画像検査 | 5,500円 |
頸動脈超音波検査(偶数年齢対象) ※早朝健診では受診できません。 |
超音波による画像検査 | 4,400円 |
前立腺がん検査 | 血液検査(PSA) | 2,200円 |
胃がん検診 | 胃部エックス線検査 | 5,500円 |
大腸がん検診 | 便潜血検査(2日法) | 1,760円 |
C型肝炎ウイルス検査 | 血液検査(HCV抗体検査) | 3,300円 |
眼底検査 | 眼底カメラによる撮影 | 638円 |
※消費税率は10%です。