特定健康診査・特定保健指導
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、各種健康保険組合に合わせて実施します。
●特定健康診査
日本人の死亡原因の約6割を占める生活習慣病の予防のために、40歳から74歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健診となります。
●特定保健指導
特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)が生活習慣を見直すサポートをします。
●フォローアップ健診
特定保健指導を受けられた方で、希望される場合は最終評価時にフォローアップ健診を受けることができます。
●受診方法・健診料金
各市町、各健康保険組合により異なります。
実施主体から送付される案内を参照してください。
不明な点は当センターへお問い合わせください。
◎特定健康診査
必須項目 | ||||
---|---|---|---|---|
理学的検査・身長・体重・BMI・腹囲・血圧 | ||||
肝機能検査(AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)) | ||||
脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール) | ||||
血糖検査(空腹時)・ヘモグロビンA1c・尿検査(蛋白・糖) |
詳細項目 | ||||
---|---|---|---|---|
貧血検査(赤血球数・血色素量・ヘマトクリット) | ||||
心電図検査 | ||||
眼底検査(両眼) | ||||
クレアチニン(eGFR) |
◎特定保健指導
動機付け支援 | ||||
---|---|---|---|---|
① | 初回時 | 面談 | (30分) | |
② | 3ケ月後(評価) | 手紙、FAX e-mail、電話 |
積極的支援A(180ポイント) | ||||
---|---|---|---|---|
① | 初回時 | 面談 | (30分) | |
② | 2週間後 | 電話 | (5分) | 支援B 10P |
③ | 1ケ月後 | 面談 | (30分) | 支援A 120P |
④ | 2ケ月後 | 電話 | (5分) | 支援B 10P |
⑤ | 3ケ月後(評価) | 手紙、FAX e-mail、電話 |
(1往復) | 支援A 40P |
積極的支援B(180ポイント) | ||||
① | 初回時 | 面談 | (30分) | |
② | 2週間後 | (1往復) | 支援A 40P | |
③ | 1ケ月後 | 電話 | (10分) | 支援A 30P |
④ | 2ケ月後 | (1往復) | 支援A 40P | |
⑤ | 2ケ月半後 | 電話 | (10分) | 支援A 30P |
⑥ | 3ケ月半後(評価) | (1往復) | 支援A 40P |
◎フォローアップ健診
身長・体重・BMI・腹囲・血圧・糖検査・脂質検査 | ||||
---|---|---|---|---|
追加オプション(肝機能検査) |