各種料金
■ 人間ドック
人間ドック基本項目
検査項目 | ||||||
内科診察 | 医師による打聴診等の診察 | |||||
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |||||
眼科検査 | 視力検査・眼圧検査 | |||||
聴力検査 | 自動オージオメータ | |||||
呼吸器系 | 胸部エックス線検査:2方向 肺機能検査 |
|||||
循環器系 | 心電図検査・眼底検査(両眼)・血圧測定 | |||||
膵・肝臓機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)・ALP 総ビリルビン・HBs抗原・アミラーゼ |
|||||
代謝系 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・空腹時血糖・尿糖・ヘモグロビンA1c・尿酸・総蛋白・アルブミン | |||||
消化器系 | 胃部エックス線検査・便潜血反応(2日法) | |||||
腎尿路系 | 尿蛋白・尿潜血・尿沈査・クレアチニン・eGFR・尿比重・PH | |||||
血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・血小板数 末梢血液像・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC RF・CRP・血液型(ABO・Rh):初回のみ |
|||||
腹部超音波検査 | ||||||
料金(税込) | 37,477円 |
オプション検査
検査項目 | 料金(税込) | ||||||
CT肺がん検査 | 胸部CT撮影 | 11,000円 | |||||
CT内臓脂肪測定 | 臍位置でのCT撮影 | 2,200円 | |||||
前立腺がん検査 | 血液検査(PSA) | 2,200円 | |||||
子宮頸がん検診 | 子宮頸部細胞診・視診・内診 | 4,400円 | |||||
乳がん検診 | マンモグラフィ 内外斜位方向 マンモグラフィ 内外斜位方向及び頭尾方向 |
3,300円 4,950円 |
|||||
乳房超音波検査 | 超音波による画像検査 ※年度年齢49歳以下 | 3,850円 | |||||
喀痰検査 | 喀痰細胞診(蓄痰3日法) | 2,970円 | |||||
骨粗しょう症検診 | 骨密度測定 | 2,200円 | |||||
B N P 検 査 | 血液検査 | 2,200円 | |||||
胃の健康度診断 | 血液検査(血清ピロリ抗体・ペプシノゲン) | 2,420円 | |||||
C 型肝炎ウイルス検査 | 血液検査(HCV抗体検査) | 3,300円 | |||||
甲状腺ホルモン検査 | 血液検査(TSH・FT4) | 2,200円 | |||||
脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査 | 血液検査(LOX-index) | 13,200円 | |||||
アレルギー検査 | 血液検査(MAST48mix) | 14,300円 |
※消費税率は10%です。
全国健康保険協会管掌健康保険 生活習慣病予防健診
1.一般健診(35歳以上)
検査項目 | 本人負担額計 (費用総額) |
|
---|---|---|
内科診察 | 医師による打聴診等の診察 | 5,282円 (18,865円) |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |
視力検査 | ||
聴力検査 | 自動オージオメータ | |
血圧検査 | ||
心電図検査 | ||
胃部エックス線検査 | DR撮影:直接 | |
胸部エックス線検査 | DR撮影:直接 | |
便潜血反応 | 2日法 | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | |
血液学的検査 | 血液一般(赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット) | |
生化学的検査 | 脂質検査(総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール) | |
糖検査(空腹時血糖) | ||
腎機能検査(クレアチニン・eGFR) 尿酸 | ||
肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP・ALP) |
※料金は税込(10%)です。
2.付加健診(40・45・50・55・60・65・70歳の方)
検査項目 | 本人負担額計 (費用総額) |
|
---|---|---|
眼底検査 | 両眼 | 2,689円 (9,603円) |
肺機能検査 | ||
腹部超音波検査 | ||
尿検査 | 尿沈渣顕微鏡検査 | |
血液学的検査 | 血小板数・末梢血液像 | |
生化学的検査 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・アミラーゼ・LDH |
※料金は税込(10%)です。
3.乳がん・子宮頸がん検診
検査項目 | 本人負担額計 (費用総額) |
|
---|---|---|
乳がん検診 | マンモグラフィ 内外斜位方向 (50歳以上偶数年齢) | 1,013円 (3,619円) |
マンモグラフィ 内外斜位方向及び頭尾方向 (40歳代の偶数年齢) | 1,574円 (5,621円) |
|
子宮頸がん検診 | 子宮頸部細胞診・視診・内診 (20歳以上の偶数年齢) | 970円 (3,463円) |
※料金は税込(10%)です。
4.肝炎ウイルス検査
検査項目 | 本人負担額計 (費用総額) |
|
---|---|---|
肝炎ウイルス検査 | HCV抗体検査 | 582円 (2,079円) |
HBs抗原検査 |
※料金は税込(10%)です。
労働安全衛生法・行政指導に基づく健康診断
定期健康診断・一般健康診断
検査項目 | 定期B | 定期C | 雇用時 | 特定業務 |
理学的検査(内科診察) | ○ | ○ | ○ | ○ |
問診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
身長・体重・BMI・視力・聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿検査(糖・蛋白) | ○ | ○ | ○ | ○ |
胸部エックス線検査 | ○ | ○ | ○ | |
心電図検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
肝機能・脂質・貧血 | ○ | ○ | ○ | ○ |
血糖(空腹時・随時) | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヘモグロビンA1c | ○ | |||
腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
料金(税込) | 7,700円 | 8,586円 | 7,700円 | 7,150円 |
がん検診・他
検査項目 | 料金(税込) | |
胃がん検診 | DR撮影:間接 | 5,500円 |
DR撮影:直接 | 13,200円 | |
呼吸器検診 | DR撮影:間接 | 1,100円 |
DR撮影:直接 | 1,870円 | |
DR撮影:ポータブル | 3,017円 | |
喀痰検査 | 喀痰細胞診(蓄痰3日法) | 2,970円 |
大腸がん検診 | 潜血検査(2日法) | 1,760円 |
子宮頸がん検診 | 子宮頸部細胞診 | 4,400円 |
乳がん検診 | マンモグラフィ 内外斜位方向 | 3,300円 |
マンモグラフィ 内外斜位方向及び頭尾方向 | 4,950円 |
特殊健康診断
検査項目 | 料金 |
有機溶剤健康診断 (診察・問診のみの料金) | 2,200円 |
鉛健康診断 | 8,195円 |
特定化学物質健康診断(診察・問診のみの料金) | 2,200円 |
じん肺健康診断 | 3,520円 |
電離放射線健康診断 | 2,915円 |
騒音作業健康診断 | 1,320円 |
石綿健康診断 | 3,520円 |
※使用溶剤、使用物質、定期健康診断と同時実施した場合などで料金が変わります。
特殊健康診断予約の際にご相談ください。
ストレスチェック
検査項目 | 料金(税込) |
職業性ストレス簡易調査票(57項目)によるストレスチェック | 770円 |
結果提供の同意確認 | 220円 |
集団分析(所属毎の集計・分析結果) | 無料 |
※医師による面接指導については別途ご相談ください。
※消費税率は10%です。
特定健康診査・特定保健指導
特定健康診査
検査項目 | 料金(税込) | |||||
【必須項目】 | 6,820円 | |||||
理学的検査・身長・体重・BMI・腹囲・血圧 | ||||||
肝機能検査(AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)) | ||||||
脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール) | ||||||
血糖検査(空腹時)・ヘモグロビンA1c・尿検査(蛋白・糖) | ||||||
【詳細項目】 | ||||||
貧血検査(赤血球数・血色素量・ヘマトクリット) | 275円 | |||||
心電図検査 | 1,320円 | |||||
眼底検査(両眼) | 638円 | |||||
クレアチニン(eGFR) | 165円 |
特定保健指導
指導内容 | 料金 |
【動機付け支援】 | |
①初回時 面談(30分) | 11,000円 |
②3ケ月後(評価) 手紙、FAX、e-mail、電話 | |
【積極的支援A(180ポイント)】 | |
①初回時 面談(30分) | 27,500円 |
②2週間後 電話(5分) 支援B 10P | |
③1ケ月後 面談(30分) 支援A 120P | |
④2ケ月後 電話(5分) 支援B 10P | |
⑤3ケ月後(評価)手紙、FAX、e-mail(1往復) 支援A 40P | |
【積極的支援B(180ポイント)】 | |
①初回時 面談(30分) | 27,500円 |
②2週間後 e-mail(1往復) 支援A 40P | |
③1ケ月後 電話(10分) 支援A 30P | |
④2ケ月後 e-mail(1往復) 支援A 40P | |
⑤2ケ月半後 電話(10分) 支援A 30P | |
⑥3ケ月半後(評価) e-mail(1往復) 支援A 40P | |
【フォローアップ健診】 | |
身長・体重・BMI・腹囲・血圧・糖検査・脂質検査 | 1,650円 |
追加オプション(肝機能検査) | 902円 |
※消費税率は10%となります